제품 소개
명세서
| 부품 번호 | 초점 길이(mm) | 후면 작업량(mm) | 스캔 길이(mm) | 스캔 각도 | 입구 직경(mm) | 중심점 직경(μm) | 거울 거리(mm) | 장착 나사(mm) | |
| m1 | m2 | ||||||||
| HY-SL-1064-50-63 | 63 | 78 | 50*50 | ±28도 | 12 | 13 | 16-20 | 46307 | M85*1 |
| HY-SL-1064-70-100 | 100 | 114 | 70*70 | ±28도 | 12 | 19 | 14 | 22 | M85*1 |
| HY-SL-1064-90-130 | 130 | 144 | 90*90 | ±28도 | 12 | 21 | 16-20 | 46307 | M85*1 |
| 예-SL-1064-110-160 | 160 | 176 | 110*110 | ±28도 | 12 | 26 | 16-20 | 46307 | M85*1 |
| HY-SL-1064-140-210 | 210 | 230 | 140*140 | ±28도 | 12 | 24 | 16-20 | 46307 | M85*1 |
| HY-SL-1064-150-225 | 225 | 248 | 150*150 | ±28도 | 12 | 37 | 16-20 | 46307 | M85*1 |
| HY-SL-1064-175-254 | 254 | 284 | 175*175 | ±28도 | 12 | 41 | 16-20 | 46307 | M85*1 |
| HY-SL-1064-200-290 | 290 | 324 | 200*200 | ±28도 | 12 | 35 | 16-20 | 46307 | M85*1 |
| HY-SL-1064-220-330 | 330 | 346 | 220*220 | ±28도 | 12 | 40 | 16-20 | 46307 | M85*1 |
| HY-SL-1064-250-380 | 380 | 414 | 250*250 | ±28도 | 12 | 46 | 16-20 | 46307 | M85*1 |
| HY-SL-1064-300-420 | 420 | 465 | 300*300 | ±28도 | 12 | 70 | 13 | 46307 | M85*1 |


인기 탭: f-레이저 마킹용 ftheta 스캔 렌즈, 중국, 제조업체, 공급업체, 저렴한 가격
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기












